IR-BAND PASS
Specification | Criteria | ||||
Normalized Cut-on T50% (nm) | 820 ± 15 nm | ||||
Normalized Cut-off T50% (nm) | 880 ± 15 nm | ||||
Peak Transmission (%) | 45 ± 3% | ||||
Peak T% Range (nm) | 850 ± 10 nm | ||||
500-770nm Tavg | < 1.0% | ||||
930-1100nm Tavg | < 1.0% |
IR940
Specification | Criteria | ||||
Normalized Cut-on T50% | 905 ± 8nm | ||||
Normalized Cut-off T50% | 985 ± 8nm | ||||
Peak Transmission (%) | 50 ± 5% | ||||
Peak T% Range (nm) | 940 ± 10nm | ||||
400~830nm Tavg (%) | < 0.5% | ||||
400~500nm Tabs (%) | < 3.0% | ||||
1050~1100nm Tavg (%) | < 2.0% |
IR970
Specification | Criteria | ||||
λC (nm) | 950-965 nm | ||||
Peak Transmission (%) | > 45% | ||||
Tavg on 300~850nm (%) | < 0.7% | ||||
Tavg on 1080~1100nm (%) | < 5% | ||||
Nor. BW T50% (nm) | >90nm | ||||
Nor. Cut-on T50% (nm) | - | ||||
Nor. Cut-off T50% (nm) | - |
