RBG
Specification | Criteria | ||||
Peak T% Range (nm) | 645 ± 10 nm | ||||
Peak Transmission (%) | > 61% | ||||
790-1100nm Tavg (%) | < 1.0% | ||||
Bandwidth from Normalized Cut-on & Cut-off T50% (nm) | >105 nm | ||||
Normalized Cut-on T50% | - | ||||
Normalized Cut-off T50% | - |
B spec
Specification | Criteria | ||||
Peak T% Range (nm) | 455 ± 10 nm | ||||
Peak Transmission (%) | > 50% | ||||
580nm-1100nm Tavg (%) | < 1.0% | ||||
Bandwidth from Normalized Cut-on & Cut-off T50% (nm) | > 75 nm | ||||
Normalized Cut-on T50% (nm) | - | ||||
Normalized Cut-off T50% (nm) | - |
G spec
Specification | Criteria | ||||
Peak T% Range (nm) | 580 ± 10 nm | ||||
Peak Transmission (%) | > 60% | ||||
300-450nm Tavg (%) | < 2.5% | ||||
800-1100nm Tavg (%) | < 0.5% | ||||
Bandwidth from Normalized Cut-on & Cut-off T50% (nm) | > 100 nm | ||||
Normalized Cut-on T50%(nm) | - | ||||
Normalized Cut-off T50% (nm) | - |
